SWP-LED系列閃光報(bào)警控制儀可與各種SWP系列控制儀表或其他接點(diǎn)式控制檢測(cè)儀表配套使用。可同時(shí)檢測(cè)八路輸入信號(hào),八路信號(hào)均采用大規(guī)模、高亮度數(shù)碼管分別顯示各通道的當(dāng)前狀態(tài)值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、閃光報(bào)警控制儀儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閃光報(bào)警控制儀的輸入信號(hào)可選擇接點(diǎn)式開(kāi)路報(bào)警、接點(diǎn)式閉路報(bào)警或TTL電平。具有多種報(bào)警控制輸出方式,可自由選擇閃光報(bào)警、聲音報(bào)警、繼電器報(bào)警觸點(diǎn)控制輸出及帶報(bào)警記憶或不帶報(bào)警記憶功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、閃光報(bào)警控制儀外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請(qǐng)參見(jiàn)隨機(jī)接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP系列閃光報(bào)警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 平面LED指示的閃光報(bào)警器無(wú)通訊,無(wú)開(kāi)關(guān)電源供電方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-X803-D-A-P-W(發(fā)光管式指示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接點(diǎn)式閉路報(bào)警,DC24V饋電輸出,DC24V供電,發(fā)光管式指示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-X803-8N-B-P-T(數(shù)字式指示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊方式RS485,接點(diǎn)式開(kāi)路報(bào)警,DC24V饋電輸出,AC90~265V供電,數(shù)字式指示。 |
:徐
:
傳真號(hào)碼:
網(wǎng) 址:m.rp17shop.com
詳細(xì)地址:安徽省天長(zhǎng)市仁和南路