安徽天康KC-VVR耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線:
安徽天康KC-VVR耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線主要用于熱電偶與測(cè)溫儀表之間的信號(hào)傳輸,以減少測(cè)量線路產(chǎn)生的二次熱電偶效應(yīng)造成的誤差,保證儀表對(duì)介質(zhì)的精確測(cè)量。廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、冶金、國防、科研和輕紡等行業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||
安徽天康KC-VVR耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線可供產(chǎn)品規(guī)格:
|
安徽天康KC-VVR耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
補(bǔ)償導(dǎo)線:GB/T 4989--94等效于IEC 584--3(89)
補(bǔ)償電纜:JB/T 7495--94
安徽天康KC-VVR耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線的使用特性:
1、使用溫度
耐熱級(jí)(H):zui高200℃和260℃兩種?!?br />普通級(jí)(G):zui高70℃、90℃和105℃三種。
2、zui低使用溫度
耐熱級(jí)(H):固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃。
普通級(jí)(G):固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃。
3、彎曲半徑
補(bǔ)償導(dǎo)線:不小于導(dǎo)線外徑8倍?!?/p>
補(bǔ)償電纜:有鎧裝時(shí)不小于電纜外徑12倍,無鎧裝時(shí)不小于電纜外徑6倍。
安徽天康KC-VVR耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線的合金主要技術(shù)指標(biāo):
補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào) | 熱電偶型號(hào) | 導(dǎo)線溫度范圍(℃) | 正極 | 負(fù)極 | 熱電勢(shì)允差(μV) | 熱電偶測(cè)量端溫度(℃) | |||
名稱 | 代號(hào) | 名稱 | 代號(hào) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | ||||
RC | R | 0-200 | 銅 | RPC | 銅鎳0.6 | RNC | ±30(or2.5℃) | ±60(or5℃) | 1000 |
SC | S | 0-200 | 銅 | SPC | 銅鎳0.6 | SNC | ±30(or2.5℃) | ±60(or5℃) | 1000 |
KCA | K | 0-200 | 鐵 | KPCA | 銅鎳22 | KNCA | ±60(or1.5℃) | ±100(or2.5℃) | 900 |
KCB | 0-100 | 銅 | KPC | 銅鎳40 | KNCB | ±60(or1.5℃) | ±100(or2.5℃) | 900 | |
KX | -25-200 | 鎳鉻10 | KPCX | 鎳硅3 | KNX | ±60(or1.5℃) | ±100(or2.5℃) | 900 | |
NC | N | -25-200 | 鐵 | NPC | 銅鎳18 | NNC | ±60(or1.5℃) | ±100(or2.5℃) | 900 |
NX | -25-200 | 鎳鉻硅 | NPX | 鎳硅4 | NNX | ±60(or1.5℃) | ±100(or2.5℃) | 900 | |
EX | E | -25-200 | 鎳鉻 | EPX | 銅鎳45 | ENX | ±120(or1.5℃) | ±200(or2.5℃) | 500 |
JX | J | -25-200 | 鐵 | JPX | 銅鎳45 | JNX | ±85(or1.5℃) | ±140(or2.5℃) | 500 |
TX | T | -25-200 | 銅 | TPX | 銅鎳45 | TNX | ±48(or1.5℃) | ±90(or2.5℃) | 300 |
CC | C | 0--200 | 銅鎳 | CPC | 銅鎳 | CNC | ±4.0℃ |
| 0-400 |
CC | C | 0--200 | 銅鎳 | CPC | 銅鎳 | CNC | ±1.0% |
| 400-2300 |
CX | C | 0--200 | 鎢錸 | CPX | 鎢錸 | CNX | ±4.0℃ |
| 0-400 |
CX | C | 0--200 | 鎢錸 | CPX | 鎢錸 | CNX | ±1.0% |
| 400-2300 |
安徽天康KC-VVR耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線的電纜絕緣層或護(hù)套的色標(biāo):
型號(hào) | 絕緣層著色 | 護(hù)套著色 | ||||
正極 | 負(fù)極 | 一般用 | 耐熱用 | |||
普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) | |||
SC或RC | 紅 | 綠 | 黑 | 灰 | 黑 | 黃 |
KCA | 紅 | 藍(lán) | 黑 | 灰 | 黑 | 黃 |
KCB | 紅 | 藍(lán) | 黑 | 灰 | 黑 | 黃 |
KX | 紅 | 黑 | 黑 | 灰 | 黑 | 黃 |
NC | 紅 | 灰 | 黑 | 灰 | 黑 | 黃 |
NX | 紅 | 灰 | 黑 | 灰 | 黑 | 黃 |
EX | 紅 | 棕 | 黑 | 灰 | 黑 | 黃 |
JX | 紅 | 紫 | 黑 | 灰 | 黑 | 黃 |
TX | 紅 | 白 | 黑 | 灰 | 黑 | 黃 |
WC3/25 | 紅 | 黃 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
WC5/26 | 紅 | 橙 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
品牌 | 焱鑫 | 型號(hào) | 單股/多股 |
品種 | 測(cè)溫/補(bǔ)償 | 分度號(hào) | K/N/E/J/T |
測(cè)量范圍 | 200(℃) | 聯(lián)接型式 | 多種可選擇 |
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
:徐
:
地址:安徽省天長(zhǎng)市仁和南路20號(hào)