名稱 | 型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 安裝固定裝置 |
鉑銠10-鉑 | WRPK-171 | S | 0-1300 | 無(wú)固定裝置 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-171 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-171 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-171 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-171 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-171 | J | 0-500 | |
鉑銠10-鉑 | WRPK-271 | S | 0-1300 | 固定卡套螺紋 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-271 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-271 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-271 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-271 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-271 | J | 0-500 | |
鉑銠10-鉑 | WRPK-371 | S | 0-1300 | 可動(dòng)卡套螺紋 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-371 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-371 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-371 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-371 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-371 | J | 0-500 | |
鉑銠10-鉑 | WRPK-471 | S | 0-1300 | 固定卡套法蘭 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-471 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-471 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-471 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-471 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-471 | J | 0-500 | |
鉑銠10-鉑 | WRPK-571 | S | 0-1300 | 可動(dòng)卡套法蘭 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-571 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-571 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-571 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-571 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-571 | J | 0-500 |
注:1、熱電偶Ⅰ級(jí)按協(xié)議訂貨
2、未注明測(cè)溫范圍及保護(hù)管材質(zhì),保護(hù)管材質(zhì)一律視為1Cr18Ni9Ti
安徽天康集團(tuán) 徐