安徽天康鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜ZR-DJYP2VP2-22的用途:
本產(chǎn)品適用于額定電壓30/500v及以下防干擾性能要求較高的電子計(jì)算機(jī)、檢測(cè)儀器、儀表的連接。
安徽天康鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜ZR-DJYP2VP2-22的使用條件:
1.電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期工作溫度:聚氯乙烯有70℃、105℃兩種;聚乙烯絕緣為70℃;交聯(lián)聚氯乙烯絕緣為90℃。
2.電纜允許在環(huán)境溫度-40℃~50℃的條件下固定敷設(shè)使用,敷設(shè)時(shí)的環(huán)境應(yīng)不底于0℃
3.銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,敷設(shè)時(shí)的彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的12倍,其他電纜敷設(shè)時(shí)的彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
安徽天康鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜ZR-DJYP2VP2-22的型號(hào)及結(jié)構(gòu)特征:
阻燃計(jì)算機(jī)屏蔽電纜也就是對(duì)絞對(duì)屏蔽電纜,
安徽天康鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜ZR-DJYP2VP2-22的電纜型號(hào)規(guī)格說明表:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說明 |
1 | 阻燃代號(hào) | ZR | 一般阻燃 |
2 | 系列代號(hào) | DJ | 電子計(jì)算機(jī)和電動(dòng)儀表用 |
3 | 絕緣材料 | Y | 聚乙烯PE |
4 | 屏蔽材料 | P | 鋼絲編織 |
5 | 護(hù)套材料 | Y | 聚乙烯PE |
6 | 鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 |
7 | 規(guī)格 | - | 填寫對(duì)數(shù)(單元芯數(shù)導(dǎo)體截面) |
安徽天康鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜ZR-DJYP2VP2-22的電纜型號(hào)解釋:
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 |
| 聚乙烯絕緣 | |
1 | ZR-DJYVP | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | ZR-DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
3 | ZR-DJYVP | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | ZR-DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
5 | ZR-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | ZR-DJYVP2 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
7 | ZR-DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | ZR-DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
9 | ZR-DJYVP3 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
10 | ZR-DJYPV22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
11 | ZR-DJPVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | ZR-DJYVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
13 | ZR-DJYP2V22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | ZR-DJYVP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
15 | ZR-DJYP2VP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | ZR-DJYVP3V22 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
17 | ZR-DJYP3VP3-22 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | ZR-DJYVP3-22 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
1 | ZR-DJYJPV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | ZR-DJYJP2V | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
3 | ZR-DJYJP3V | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | ZR-DJYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
5 | ZR-DJYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | ZR-DJYJVP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
7 | ZR-DJYJPVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | ZR-DJYJP2VP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
9 | ZR-DJYJP3VP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
10 | ZR-DJYJPV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
11 | ZR-DJYJP2V22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | ZR-DJYJP3V22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
13 | ZR-DJYJPV-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | ZR-DJYJP2V-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
15 | ZR-DJYJP3V-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | ZR-DJYJPVP-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
17 | ZR-DJYJP2VP-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | ZR-DJYJP3VP-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
| 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
1 | ZR-DJVPV | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | ZR-DJVP2V | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
3 | ZR-DJVP3V | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | ZR-DJVPVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
5 | ZR-DJVP2VP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | ZR-DJVP3VP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
7 | ZR-DJVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | ZR-DJVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
9 | ZR-DJVVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
10 | ZR-DJVPV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
11 | ZR-DJVP2V22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | ZR-DJVP3V22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
13 | ZR-DJVVP-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | ZR-DJVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
15 | ZR-DJVVP3-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | ZR-DJVPVP-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
17 | ZR-DJVP2VP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | ZR-DJVP3VP3-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
安徽天康鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜ZR-DJYP2VP2-22的電纜種類繁多如下為型號(hào)結(jié)構(gòu)的解釋 :
型號(hào) | 結(jié)構(gòu)特征 | ||
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套 | |
DJVPV | DJYPV | DJYJPV | 編織分對(duì)屏蔽 |
DJVP2V | DJYP2V | DJYJP2V | 銅帶分對(duì)屏蔽 |
DJVP3V | DJYP3V | DJYJP3V | 鋁塑帶分對(duì)屏蔽 |
DJVVP | DJYVP | DJYJVP | 編織總屏蔽 |
DJVVP2 | DJYVP2 | DJYJVP2 | 銅帶總屏蔽 |
DJVVP3 | DJYVP3 | DJYJVP3 | 鋁塑帶總屏蔽 |
DJVPVP | DJYPVP | DJYJPVP | 編織分、總屏蔽 |
DJVP2VP2 | DJYP2VP2 | DJYJP2VP2 | 銅帶分、總屏蔽 |
DJVP3VP3 | DJYP3VP3 | DJYJP3VP3 | 鋁塑帶分、總屏蔽 |
DJVP2V22 | DJYP2V22 | DJYJP2V22 | 銅帶分屏蔽、鎧裝 |
DJVP3V22 | DJYP3V22 | DJYJP3V22 | 鋁塑帶分屏蔽、鎧裝 |
DJVVP2-22 | DJYVP2-22 | DJYJVP2-22 | 銅帶總屏蔽、鎧裝 |
DJVVP3-22 | DJYVP3-22 | DJYJVP3-22 | 鋁塑帶總屏蔽、鎧裝 |
DJVP2VP2-22 | DJYP2VP2-22 | DJYJP2VP2-22 | 銅帶分、總屏蔽、鎧裝 |
DJVP3VP3-22 | DJYP3VP3-22 | DJYJP3VP3-22 | 鋁塑帶分、總屏蔽、鎧裝 |
安徽天康鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜ZR-DJYP2VP2-22的規(guī)格范圍:見表2
表2
型 號(hào) | 對(duì)數(shù) | 標(biāo)稱截面 | |||||
DJVPV DJYP2V DJYP3V DJVVP2 DJYPV3 DJYJPVP DJVP3VP3 | DJYPV DJYJP2V DJVVP DJYVP2 DJYVP3 DJYJVP2 DJYJVP3 | DJYJPV DJVP3V DJYVP DJYJVP2 DJVPVP DJYP2VP2 DJYP3VP3 | DJVP2V DJYP3V DJYJVP DJVPV3 DJYPVP DJYJP2VP2 | 2~37 | 0.5,0.6,0.75,1.0,1.5 | ||
DJVP2V22 DJVP3V22 DJVVP2-22 DJVVP3-22 DJYP2VP2-22 DJYP3VP3-22 | DJYP2V22 DJYP3V22 DJYVP2-22 DJYVP3-22 DJYP2VP2-22 DJYP3VP3-22 | DJYJP2-22 DJYJP3V22 DJYJVP2-22 DJYJVP3-22 DJYJP2VP2-22 DJYJP3VP3-22 | 4~37 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽天康鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜ZR-DJYP2VP2-22的技術(shù)參數(shù):計(jì)算機(jī)電纜
1導(dǎo)體直流電阻見表3
表3
標(biāo)稱截面 | 20℃直流電阻≤ |
0.5 | 39.0 |
0.6 | 28.5 |
0.75 | 24.5 |
0.8 | 22.6 |
1.0 | 18.1 |
1.5 | 12.1 |
2絕緣電阻:聚氯乙烯絕緣電阻見表4
計(jì)算機(jī)電纜 表4
70℃、95℃zui小絕緣電阻 | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | ||||
0.5 | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.010 |
聚乙烯、交聯(lián)聚乙烯絕緣的電纜的芯間及線芯對(duì)屏蔽間的絕緣電阻,在溫度為20℃時(shí),應(yīng)不小于500MΩ·km。
3.電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流電壓實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)電壓為2000v實(shí)驗(yàn)時(shí)間為5min,實(shí)驗(yàn)溫度為環(huán)境溫度。
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
:徐
: