安徽天康生產(chǎn)WDZ-BYJ 1*4²環(huán)保輻照交聯(lián)特種電線電纜的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
按照J(rèn)B/T10491-2004標(biāo)準(zhǔn)
安徽天康生產(chǎn)WDZ-BYJ 1*4²環(huán)保輻照交聯(lián)特種電線電纜的概述:
是一種新型的環(huán)保型建筑用線,這種產(chǎn)品綠色、安全、更環(huán)保、防過載能力強(qiáng)。綠都輻照交聯(lián)電線具有優(yōu)異的無鹵(毒)、低煙、阻燃性能,克服了傳統(tǒng)的含鹵聚合物燃燒時(shí)產(chǎn)生大量煙霧使人窒息和腐蝕儀器設(shè)備的缺陷,代表了當(dāng)今電線的發(fā)展趨勢(shì),政府有關(guān)部門大力推薦使用WDZ-BYJ系列電線電纜,例如使用綠都輻照交聯(lián)電線,特別是在公共建筑和大型工程中,規(guī)定必須使用無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣電線。
安徽天康生產(chǎn)WDZ-BYJ 1*4²環(huán)保輻照交聯(lián)特種電線電纜:
規(guī)格 芯數(shù)*截面mm2 | 理 論 外徑mm2 | 理 論 重量kg/km | 規(guī)格 芯數(shù)*截面 mm2 | 理 論 外 徑 mm2 | 理 論 重量kg/km | 規(guī)格 芯數(shù)*截面 mm2 | 理 論 外 徑 mm2 | 理 論 重 量 kg/km |
1*1.5 | 6.2 | 65 | 3*35 | 25.1 | 1450 | 3*10+1*6 | 18.0 | 697 |
1*2.5 | 6.6 | 79 | 3*50 | 28.8 | 2062 | 3*16+1*10 | 20.1 | 907 |
1*4 | 7.1 | 99 | 3*70 | 32.8 | 2725 | 3*25+1*16 | 23.9 | 1349 |
1*6 | 7.6 | 123 | 3*95 | 36.5 | 3509 | 3*35+1*16 | 25.7 | 1666 |
1*10 | 8.9 | 178 | 3*120 | 40.3 | 4309 | 3*50+1*25 | 29.7 | 2325 |
1*16 | 9.7 | 242 | 3*150 | 44.8 | 5333 | 3*70+1*35 | 33.8 | 3120 |
1*25 | 11.3 | 351 | 3*185 | 49.5 | 6511 | 3*95+1*50 | 38.1 | 4090 |
1*35 | 12.3 | 455 | 3*240 | 55.1 | 8225 | 3*120+1*70 | 42.2 | 5136 |
1*50 | 13.9 | 618 | 4*1.5 | 12.6 | 279 | 3*150+1*70 | 46.3 | 6327 |
1*70 | 15.9 | 839 | 4*2.5 | 13.6 | 357 | 3*185+1*95 | 51.0 | 7787 |
1*95 | 17.7 | 1100 | 4*4 | 14.7 | 434 | 3*240+1*120 | 56.9 | 9795 |
1*120 | 19.3 | 1358 | 4*6 | 16.0 | 531 | 3*300+1*150 | 66.7 | 12201 |
1*150 | 21.5 | 1691 | 4*10 | 19.1 | 735 | 3*2.5+2*1.5 | 13.6 | 400 |
1*185 | 23.7 | 2074 | 4*16 | 20.9 | 988 | 3*4+2*2.5 | 14.8 | 482 |
1*240 | 26.2 | 2630 | 4*25 | 25.2 | 1444 | 3*6+2*4 | 16.1 | 590 |
1*300 | 30.8 | 3292 | 4*35 | 27.6 | 1860 | 3*10+2*6 | 18.8 | 772 |
1*400 | 34.5 | 4332 | 4*50 | 31.9 | 2581 | 3*16+2*10 | 21.4 | 1063 |
1*500 | 38.7 | 5382 | 4*70 | 36.4 | 3488 | 3*25+2*16 | 25.2 | 1543 |
1*630 | 43.0 | 6735 | 4*95 | 40.6 | 4558 | 3*35+2*16 | 26.8 | 1842 |
1*800 | 47.7 | 8458 | 4*120 | 44.7 | 5619 | 3*50+2*25 | 31.5 | 2670 |
2*1.5 | 11.2 | 188 | 4*150 | 49.9 | 7051 | 3*70+2*35 | 35.7 | 3532 |
2*2.5 | 12.0 | 220 | 4*185 | 54.9 | 8588 | 3*95+2*50 | 40.5 | 4667 |
2*4 | 13.0 | 262 | 4*240 | 61.4 | 10885 | 3*120+2*70 | 45.2 | 5922 |
2*6 | 14.0 | 315 | 4*300 | 72.8 | 13647 | 3*150+2*70 | 48.8 | 7130 |
2*10 | 16.6 | 488 | 5*1.5 | 13.6 | 319 | 3*185+2*95 | 54.0 | 8802 |
2*16 | 18.1 | 622 | 5*2.5 | 14.7 | 410 | 3*240+2*120 | 60.2 | 11051 |
2*25 | 21.7 | 927 | 5*4 | 16.0 | 502 | 4*2.5+1*1.5 | 14.2 | 422 |
2*35 | 23.7 | 1145 | 5*6 | 17.4 | 620 | 4*4+1*2.5 | 15.4 | 511 |
2*50 | 26.9 | 1485 | 5*10 | 20.9 | 854 | 4*6+1*4 | 16.7 | 625 |
2*70 | 30.7 | 1944 | 5*16 | 22.9 | 1164 | 4*10+1*6 | 19.8 | 823 |
2*95 | 34.3 | 2637 | 5*25 | 27.6 | 1720 | 4*16+1*10 | 22.2 | 1126 |
2*120 | 37.7 | 3192 | 5*35 | 30.5 | 2249 | 4*25+1*16 | 26.4 | 1650 |
2*150 | 41.9 | 3880 | 5*50 | 35.3 | 3162 | 4*35+1*16 | 28.8 | 2069 |
2*185 | 46.3 | 4695 | 5*70 | 40.5 | 4257 | 4*50+1*25 | 33.3 | 2936 |
2*240 | 51.5 | 5867 | 5*95 | 45.0 | 5429 | 4*70+1*35 | 38.1 | 3928 |
3*1.5 | 11.8 | 234 | 5*120 | 49.8 | 6898 | 4*95+1*50 | 42.6 | 5130 |
3*2.5 | 12.6 | 293 | 5*150 | 55.4 | 8629 | 4*120+1*70 | 47.5 | 6458 |
3*4 | 13.6 | 353 | 5*185 | 61.2 | 10611 | 4*150+1*70 | 52.2 | 7991 |
3*6 | 14.7 | 428 | 5*240 | 68.5 | 13472 | 4*185+1*95 | 57.6 | 9785 |
3*10 | 17.5 | 589 | 3*2.5+1*1.5 | 13.0 | 359 | 4*240+1*120 | 64.2 | 12337 |
3*16 | 19.1 | 781 | 3*4+1*2.5 | 14.1 | 431 | 4*300+1*150 | / | / |
3*25 | 23.0 | 1134 | 3*6+1*4 | 15.3 | 523 |
安徽天康生產(chǎn)WDZ-BYJ 1*4²環(huán)保輻照交聯(lián)特種電線電纜